Spargers
Apejuwe kukuru:
Iru awo, iru iyipo ati awọn spargers anti-blocking ni awọn ọja ti o ni itọsi ti o ni idagbasoke nipasẹ ile-iṣẹ wa, awọn spargers ti wa ni irin (Titanium ati irin alagbara) awọn ohun elo ti o wa ni erupẹ ati awọn fireemu irin alagbara.
Ọja Orisi
Spargers | Awoṣe | Iwọn ori (mm) | Giga (mm) | Iru isẹpo | Agbegbe iṣẹ (㎡) | Oṣuwọn iṣamulo atẹgun |
Awo Iru | JTBTB-100 | Φ100 | 60 | 1/2” | 0.28 | 20-25% |
JTBTB -150 | Φ150 | 68 | 1/2” | 0.64 | 20-25% | |
JTBTB -200 | Φ200 | 83 | 1/2” | 1.13 | 20-25% | |
Ti iyipo Iru | JTBQG-100 | Φ100 | 57 | 1/2” | 0.37 | 20-25% |
JTBQG -150 | Φ150 | 76 | 1/2” | 0.83 | 20-25% | |
JTBQG -180 | Φ180 | 82 | 1/2” | 1.19 | 20-25% | |
Anti-ìdènà Iru | JTBFD-1 | 200×200 | 306 | 1” | 1.44 | 15-20% |
JTBFD-2 | 200×300 | 306 | 1.5” | 1.96 | 15-20% | |
JTBFD-3 | 300×300 | 306 | 1.5” | 2.56 | 15-20% |
ọja Awọn aworan
Awo Iru | ||
Ti iyipo Iru | ||
Anti-ìdènà Iru |
Awọn anfani
- Aṣọ ati iwọn pore kekere ati awọn nyoju.
- Porosity giga, resistance aeration kekere, ṣiṣe aeration giga.
- Ga otutu resistance.
- Ipata resistance.
- Ko si awọn patikulu ja bo, ko si idoti keji si ojutu atilẹba.
- Ga iki omi aeration.
- Agbara titẹ agbara giga, igbesi aye iṣẹ pipẹ.
- Rọrun lati fi sori ẹrọ ati yipada.